ebbillcalc

Electricity bill by units, every state

Pick your state and the units on your bill. Each page shows the bill slab by slab on today’s tariff. States that bill every two or three months use the units on that bill.

  • 36 states and UTs
  • 6 bills each
  • Same engine as the calculator

Choose your bill

StateUnits on the bill and the amount
Andaman & Nicobar Islandsmonthly bill100: ₹490150: ₹865200: ₹1,240300: ₹2,330400: ₹3,520500: ₹4,810
Andhra Pradeshmonthly bill100: ₹370150: ₹637200: ₹937300: ₹1,748400: ₹2,623500: ₹3,598
Arunachal Pradeshmonthly bill100: ₹460150: ₹680200: ₹900300: ₹1,340400: ₹1,780500: ₹2,220
Assammonthly bill100: ₹565150: ₹839200: ₹1,154300: ₹1,838400: ₹2,578500: ₹3,318
Biharmonthly bill100: ₹0150: ₹263200: ₹469300: ₹881400: ₹1,293500: ₹1,705
Chandigarhmonthly bill100: ₹355150: ₹543200: ₹730300: ₹1,210400: ₹1,710500: ₹2,250
Chhattisgarhmonthly bill100: ₹240150: ₹353200: ₹465300: ₹1,085400: ₹1,685500: ₹2,830
Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diumonthly bill100: ₹223150: ₹359200: ₹495300: ₹838400: ₹1,191500: ₹1,604
Delhimonthly bill100: ₹0150: ₹0200: ₹0300: ₹454400: ₹971500: ₹2,519
Goamonthly bill100: ₹260150: ₹415200: ₹570300: ₹985400: ₹1,530500: ₹2,190
Gujaratmonthly bill100: ₹611150: ₹954200: ₹1,297300: ₹2,038400: ₹2,834500: ₹3,629
Haryanamonthly bill100: ₹245150: ₹443200: ₹705300: ₹1,230400: ₹1,975500: ₹2,620
Himachal Pradeshmonthly bill100: ₹629150: ₹912200: ₹1,207300: ₹1,796400: ₹2,385500: ₹2,974
Jammu & Kashmirmonthly bill100: ₹265150: ₹388200: ₹510300: ₹930400: ₹1,350500: ₹1,810
Jharkhandmonthly bill100: ₹840150: ₹1,210200: ₹1,580300: ₹2,320400: ₹3,060500: ₹3,800
Karnatakamonthly bill100: ₹467150: ₹859200: ₹1,221300: ₹2,329400: ₹2,996500: ₹3,663
Keralamonthly bill100: ₹465150: ₹753200: ₹1,148300: ₹2,245400: ₹3,440500: ₹4,410
Ladakhmonthly bill100: ₹261150: ₹379200: ₹496300: ₹906400: ₹1,316500: ₹1,766
Lakshadweepmonthly bill100: ₹405150: ₹670200: ₹935300: ₹1,705400: ₹2,710500: ₹4,015
Madhya Pradeshmonthly bill100: ₹100150: ₹384200: ₹1,575300: ₹2,460400: ₹3,394500: ₹4,328
Maharashtramonthly bill100: ₹836150: ₹1,585200: ₹2,333300: ₹3,829400: ₹5,834500: ₹7,838
Manipurmonthly bill100: ₹666150: ₹979200: ₹1,291300: ₹2,001400: ₹2,711500: ₹3,421
Meghalayamonthly bill100: ₹680150: ₹932200: ₹1,184300: ₹1,694400: ₹2,204500: ₹2,714
Mizorammonthly bill100: ₹590150: ₹945200: ₹1,300300: ₹2,120400: ₹2,940500: ₹3,760
Nagalandmonthly bill100: ₹639150: ₹1,005200: ₹1,372300: ₹2,133400: ₹2,923500: ₹3,713
Odishamonthly bill100: ₹420150: ₹655200: ₹890300: ₹1,460400: ₹2,030500: ₹2,640
Puducherrymonthly bill100: ₹396150: ₹627200: ₹858300: ₹1,540400: ₹2,387500: ₹3,256
Punjabmonthly bill100: ₹0150: ₹0200: ₹0300: ₹0400: ₹1,940500: ₹2,645
Rajasthanmonthly bill100: ₹0150: ₹450200: ₹850300: ₹2,115400: ₹3,170500: ₹4,025
Sikkimmonthly bill100: ₹330150: ₹550200: ₹770300: ₹1,260400: ₹1,750500: ₹2,290
Tamil Nadu2-month bill100: ₹0200: ₹0300: ₹470400: ₹940500: ₹1,570600: ₹2,880
Telanganamonthly bill100: ₹343150: ₹690200: ₹930300: ₹1,910400: ₹2,830500: ₹3,800
Tripuramonthly bill100: ₹763150: ₹1,110200: ₹1,476300: ₹2,208400: ₹3,060500: ₹3,912
Uttar Pradeshmonthly bill100: ₹770150: ₹1,045200: ₹1,345300: ₹1,945400: ₹2,595500: ₹3,245
Uttarakhandmonthly bill100: ₹535150: ₹798200: ₹1,060300: ₹1,775400: ₹2,490500: ₹3,270
West Bengal3-month bill150: ₹801300: ₹1,728450: ₹2,737600: ₹3,747900: ₹5,8141200: ₹9,371
Tariff orders used