ebbillcalc

Off-grid solar for a farm house

Lights, fans, a TV and a fridge in a farm house away from the line. Panels, battery bank and inverter, with the sun hours for your state.

  • 3.57 kWh a day
  • Sun hours from NASA POWER
  • One day of battery for cloudy weather

In Chennai, Tamil Nadu (5.2 sun hours)

Panels1.65 kW3 × 550 W, about 16.5 m² of roof
Battery bank (tubular)8 × 12 V 150 Ah48 V system
Inverter and controller1.5 kVA43 A MPPT controller

The daily load

Typical ratings and hours. The fridge is the BEE star-label figure for a 250 L 3-star frost-free model, about 0.67 kWh a day.

ApplianceHow manyWattsHours a dayWh a day
LED bulb69 W6324
Ceiling fan375 W102250
Television180 W4320
Refrigerator (250 L, 3 star)1150 W4.5675
Total3569 Wh

Size by state

Sun hours for one district in each state. Lithium needs fewer panels because it loses less energy charging and discharging.

StateSun hoursPanels (tubular)Tubular bankPanels (lithium)Lithium bank
Andaman & Nicobar IslandsNorth And Middle Andaman51.65 kW (3 × 550 W)8 × 12 V 150 Ah1.65 kW (3 × 550 W)2 × 51.2 V 100 Ah
Andhra PradeshKrishna5.11.65 kW (3 × 550 W)8 × 12 V 150 Ah1.65 kW (3 × 550 W)2 × 51.2 V 100 Ah
Arunachal PradeshTawang3.82.2 kW (4 × 550 W)8 × 12 V 150 Ah1.65 kW (3 × 550 W)2 × 51.2 V 100 Ah
AssamKamrup Metro4.41.65 kW (3 × 550 W)8 × 12 V 150 Ah1.65 kW (3 × 550 W)2 × 51.2 V 100 Ah
BiharPatna4.81.65 kW (3 × 550 W)8 × 12 V 150 Ah1.65 kW (3 × 550 W)2 × 51.2 V 100 Ah
ChandigarhChandigarh5.21.65 kW (3 × 550 W)8 × 12 V 150 Ah1.1 kW (2 × 550 W)2 × 51.2 V 100 Ah
ChhattisgarhRaipur5.21.65 kW (3 × 550 W)8 × 12 V 150 Ah1.1 kW (2 × 550 W)2 × 51.2 V 100 Ah
Dadra & Nagar Haveli and Daman & DiuDaman5.31.65 kW (3 × 550 W)8 × 12 V 150 Ah1.1 kW (2 × 550 W)2 × 51.2 V 100 Ah
DelhiNew Delhi4.91.65 kW (3 × 550 W)8 × 12 V 150 Ah1.65 kW (3 × 550 W)2 × 51.2 V 100 Ah
GoaNorth Goa5.31.65 kW (3 × 550 W)8 × 12 V 150 Ah1.1 kW (2 × 550 W)2 × 51.2 V 100 Ah
GujaratAhmadabad5.51.65 kW (3 × 550 W)8 × 12 V 150 Ah1.1 kW (2 × 550 W)2 × 51.2 V 100 Ah
HaryanaGurugram4.91.65 kW (3 × 550 W)8 × 12 V 150 Ah1.65 kW (3 × 550 W)2 × 51.2 V 100 Ah
Himachal PradeshShimla4.71.65 kW (3 × 550 W)8 × 12 V 150 Ah1.65 kW (3 × 550 W)2 × 51.2 V 100 Ah
Jammu & KashmirSrinagar4.71.65 kW (3 × 550 W)8 × 12 V 150 Ah1.65 kW (3 × 550 W)2 × 51.2 V 100 Ah
JharkhandRanchi4.71.65 kW (3 × 550 W)8 × 12 V 150 Ah1.65 kW (3 × 550 W)2 × 51.2 V 100 Ah
KarnatakaBengaluru Urban5.51.65 kW (3 × 550 W)8 × 12 V 150 Ah1.1 kW (2 × 550 W)2 × 51.2 V 100 Ah
KeralaThiruvananthapuram5.41.65 kW (3 × 550 W)8 × 12 V 150 Ah1.1 kW (2 × 550 W)2 × 51.2 V 100 Ah
LadakhLeh Ladakh5.11.65 kW (3 × 550 W)8 × 12 V 150 Ah1.65 kW (3 × 550 W)2 × 51.2 V 100 Ah
LakshadweepLakshadweep District5.31.65 kW (3 × 550 W)8 × 12 V 150 Ah1.1 kW (2 × 550 W)2 × 51.2 V 100 Ah
Madhya PradeshBhopal5.21.65 kW (3 × 550 W)8 × 12 V 150 Ah1.1 kW (2 × 550 W)2 × 51.2 V 100 Ah
MaharashtraMumbai5.31.65 kW (3 × 550 W)8 × 12 V 150 Ah1.1 kW (2 × 550 W)2 × 51.2 V 100 Ah
ManipurChurachandpur4.61.65 kW (3 × 550 W)8 × 12 V 150 Ah1.65 kW (3 × 550 W)2 × 51.2 V 100 Ah
MeghalayaSouth West Garo Hills4.31.65 kW (3 × 550 W)8 × 12 V 150 Ah1.65 kW (3 × 550 W)2 × 51.2 V 100 Ah
MizoramMamit4.71.65 kW (3 × 550 W)8 × 12 V 150 Ah1.65 kW (3 × 550 W)2 × 51.2 V 100 Ah
NagalandPhek4.31.65 kW (3 × 550 W)8 × 12 V 150 Ah1.65 kW (3 × 550 W)2 × 51.2 V 100 Ah
OdishaKhordha4.81.65 kW (3 × 550 W)8 × 12 V 150 Ah1.65 kW (3 × 550 W)2 × 51.2 V 100 Ah
PuducherryKaraikal5.41.65 kW (3 × 550 W)8 × 12 V 150 Ah1.1 kW (2 × 550 W)2 × 51.2 V 100 Ah
PunjabLudhiana51.65 kW (3 × 550 W)8 × 12 V 150 Ah1.65 kW (3 × 550 W)2 × 51.2 V 100 Ah
RajasthanJaipur5.41.65 kW (3 × 550 W)8 × 12 V 150 Ah1.1 kW (2 × 550 W)2 × 51.2 V 100 Ah
SikkimSouth District4.11.65 kW (3 × 550 W)8 × 12 V 150 Ah1.65 kW (3 × 550 W)2 × 51.2 V 100 Ah
Tamil NaduChennai5.21.65 kW (3 × 550 W)8 × 12 V 150 Ah1.1 kW (2 × 550 W)2 × 51.2 V 100 Ah
TelanganaHyderabad5.41.65 kW (3 × 550 W)8 × 12 V 150 Ah1.1 kW (2 × 550 W)2 × 51.2 V 100 Ah
TripuraKhowai4.71.65 kW (3 × 550 W)8 × 12 V 150 Ah1.65 kW (3 × 550 W)2 × 51.2 V 100 Ah
Uttar PradeshLucknow4.91.65 kW (3 × 550 W)8 × 12 V 150 Ah1.65 kW (3 × 550 W)2 × 51.2 V 100 Ah
UttarakhandDehradun51.65 kW (3 × 550 W)8 × 12 V 150 Ah1.65 kW (3 × 550 W)2 × 51.2 V 100 Ah
West BengalKolkata4.61.65 kW (3 × 550 W)8 × 12 V 150 Ah1.65 kW (3 × 550 W)2 × 51.2 V 100 Ah

Sized with the solarbatterybankcalc.com engine: panels at a 75% performance ratio (PM Surya Ghar guidelines), raised so the array refills the battery with a margin (1.25× for lead-acid, 1.10× for lithium); battery for one day of autonomy at 50% depth of discharge for tubular and 80% for lithium. Off-grid systems are not eligible for the PM Surya Ghar subsidy.

Off-grid questions

Can I get the PM Surya Ghar subsidy for off-grid solar?

No. The scheme’s guidelines limit the subsidy to grid-connected rooftop systems.

Why is the off-grid array bigger than for the same units on the grid?

Off-grid panels must run the load and refill the battery every day, through battery losses, with a margin so the battery reaches full charge. On the grid, net metering banks any shortfall.

What does one day of autonomy mean?

The battery is big enough to run one full day with no sun, only using its safe depth of discharge. For places with long monsoon spells, plan two days, or keep a generator or grid backup.